FX事業者のスプレッド3銭以下を掲載しています。スプレッド3銭以下項目以外にも、レバレッジ50倍以上もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| AFT-FX (AFT-FXダイレクトトレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準のオンライントレードシステム ・リアルタイムトレーディング ・業界最低水準の取引コスト ・豊富な取引通貨 |
| 通貨ペア数 | 64種類 | ||
| 初回入金額 | 30万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| MJ (MJ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料無料 ・スプレッドはドル円1銭 ・取り扱い通貨は充実の32種類 |
| 通貨ペア数 | 32種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| ばんせい証券 (ばんせい証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 210円 | 始めるなら今! ばんせい証券の『くりっく365』 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| ネットレFX (コスモ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 365円 |
・コンパクトな画面構成 ・スピーディーな発注方法 ・多彩な注文方法 |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ○ | ||
| 国泰キャピタル (株式会社国泰キャピタル) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 100円 | お客様の投資スタイルに合わせた2種類の商品を取り揃えています。 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | わくわく100-10万円 ゆうゆう20-100万円 |
||
| マージンコール | ○ | ||
| FXオンラインジャパン (FXオンラインジャパン) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・豊富な取引通貨ペア ・手数料無料 ・ミニ取引口座設定 ・サポートは24時間対応 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| クリックFX (クリック証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料0円 ・最高水準スプレッド 2銭から ・レバレッジ100倍 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 0円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| HIROSE-FX (ヒロセ通商) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 100円 |
・低スプレッド ・高レバレッジ ・小額取引OK |
| 通貨ペア数 | 20種類 | ||
| 初回入金額 | 1万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| ブルースカイネット・FX (エイチエス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・世界でも最高水準のディーリングシステム ~ 更にバージョンアップの予定 ・スワップポイントによる収益のみを出金可能 |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| アイビックe-Forex (アイビックe-Forex) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・口座開設は5万円から。まずはお手軽な外貨投資で、積極運用 ・格安の為替手数料。その他余計な手数料は一切ございません ・満期が無く、解約も自由 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 三井物産フューチャーズFX (三井物産フューチャーズFX) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 300円 |
・抜群の信頼性と安心感 ・モバイル環境が充実 ・売買損益とスワップ・ポイントは建玉中でも引き出せます |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 20万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| みんなのFX (パンタ・レイ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・レバレッジ最高400倍 ・取引手数料無料 ・スプレッド1銭 |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| e-FX (岡地株式会社) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・世界最高水準の通信環境を採用 ・最大レバレッジ40倍で取引可能 ・デイトレードは手数料0円 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FX3.0 (FROM EAST証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料 ・スプレッド2銭から ・レバレッジ最大100倍 ・業界最高水準のスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 17種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| マネーパートナーズ (マネーパートナーズ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料0円 ・分かりやすい定額の証拠金 |
| 通貨ペア数 | 10種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| オリックスFX (オリックス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・業界最低水準の手数料200円~で、スプレッドはわずか3銭(米ドル/円の場合)の取引コスト ・必要保証金は取引額の2%から。レバレッジは最大50倍 ・為替差益以外にも魅力的な収益チャンスのスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| トレイダーズ証券 (トレイダーズ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・少ない資金からお取引が始められます ・取引コストは片道(1取引)1ポイントから ・リアルタイムの為替レートでお取引ができます |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ― | ||
| ユニマット山丸証券 くりっく365 (ユニマット山丸証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 840円 |
・クイック入金 ・充実の注文機能 ・メール通知サービス |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ○ | ||
| ユナイテッドFX (ユナイテッドワールド証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 700円 | ・証拠金は円と香港ドル対応。中国株口座と資金移動が簡単にできます。 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| 外貨ex (サイバーエージェントFX) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | ― |
・株式会社サイバーエージェントの100%子会社 ・選べる4つのレバレッジコース ・多彩なセミナー・レポート |
| 通貨ペア数 | 8種類 | ||
| 初回入金額 | 1万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXブロードネット (FXトレーディングシステムズ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準スワップポイント ・ワイドレバレッジ1~400倍 ・最先端のトレードシステム |
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | ||
| 初回入金額 | 30,000円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 為替マーケット (新東京シティ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||